Модель станции | Кол-во пользователей | Переработка куб.м/сут | Залповый сброс, лит | Цена по Акции «Септик под ключ*» |
АСТРА 3 | 3 | 0,6 | 150 | 125 300 |
АСТРА 4 | 4 | 0,8 | 155 | 129 300 |
АСТРА 5 | 5 | 1,0 | 250 | 145 300 |
АСТРА 5 миди | 5 | 1,0 | 250 | 149 900 |
АСТРА 6 | 6 | 1,2 | 270 | 152 800 |
АСТРА 6 миди | 6 | 1,2 | 270 | 156 300 |
АСТРА 7 | 7 | 1,4 | 290 | 159 200 |
АСТРА 7 миди | 7 | 1,4 | 290 | 162 700 |
АСТРА 8 | 8 | 1,6 | 350 | 174 800 |
АСТРА 8 миди | 8 | 1,6 | 350 | 179 100 |
АСТРА 9 | 9 | 1,8 | 350 | 193 200 |
АСТРА 9 миди | 9 | 1,8 | 350 | 199 100 |
АСТРА 10 | 10 | 2,0 | 550 | 226 200 |
АСТРА 10 миди | 10 | 2,0 | 550 | 230 800 |
Модель станции | Кол-во пользователей | Переработка куб.м/сут | Залповый сброс, лит | Цена по Акции «Септик под ключ*» |
АСТРА 3 ПР | 3 | 0,6 | 150 | 131 500 |
АСТРА 4 ПР | 4 | 0,8 | 155 | 135 500 |
АСТРА 5 ПР | 5 | 1,0 | 250 | 152 300 |
АСТРА 5 миди ПР | 5 | 1,0 | 250 | 156 900 |
АСТРА 6 ПР | 6 | 1,2 | 270 | 159 800 |
АСТРА 6 миди ПР | 6 | 1,2 | 270 | 163 300 |
АСТРА 7 ПР | 7 | 1,4 | 290 | 166 200 |
АСТРА 7 миди ПР | 7 | 1,4 | 290 | 169 700 |
АСТРА 8 ПР | 8 | 1,6 | 350 | 181 800 |
АСТРА 8 миди ПР | 8 | 1,6 | 350 | 186 100 |
АСТРА 9 ПР | 9 | 1,8 | 410 | 200 200 |
АСТРА 9 миди ПР | 9 | 1,8 | 410 | 206 100 |
АСТРА 10 ПР | 10 | 2,0 | 550 | 233 200 |
АСТРА 10 миди ПР | 10 | 2,0 | 550 | 237 800 |
*Доставка манипулятором оплачивается дополнительно