Модель станции | Кол-во пользователей | Переработка куб.м/сут | Залповый сброс, лит | Цена по Акции «Септик под ключ*» |
АСТРА 3 | 3 | 0,6 | 150 | 111 900 |
АСТРА 4 | 4 | 0,8 | 155 | 117 500 |
АСТРА 5 | 5 | 1,0 | 250 | 132 900 |
АСТРА 5 миди | 5 | 1,0 | 250 | 136 100 |
АСТРА 6 | 6 | 1,2 | 270 | 138 700 |
АСТРА 6 миди | 6 | 1,2 | 270 | 141 800 |
АСТРА 7 | 7 | 1,4 | 290 | 145 400 |
АСТРА 7 миди | 7 | 1,4 | 290 | 148 600 |
АСТРА 8 | 8 | 1,6 | 350 | 160 200 |
АСТРА 8 миди | 8 | 1,6 | 350 | 163 400 |
АСТРА 9 | 9 | 1,8 | 350 | 176 800 |
АСТРА 9 миди | 9 | 1,8 | 350 | 181 400 |
АСТРА 10 | 10 | 2,0 | 550 | 201 800 |
АСТРА 10 миди | 10 | 2,0 | 550 | 207 000 |
Модель станции | Кол-во пользователей | Переработка куб.м/сут | Залповый сброс, лит | Цена по Акции «Септик под ключ*» |
АСТРА 3 ПР | 3 | 0,6 | 150 | 117 800 |
АСТРА 4 ПР | 4 | 0,8 | 155 | 123 400 |
АСТРА 5 ПР | 5 | 1,0 | 250 | 139 500 |
АСТРА 5 миди ПР | 5 | 1,0 | 250 | 142 700 |
АСТРА 6 ПР | 6 | 1,2 | 270 | 145 300 |
АСТРА 6 миди ПР | 6 | 1,2 | 270 | 148 400 |
АСТРА 7 ПР | 7 | 1,4 | 290 | 152 000 |
АСТРА 7 миди ПР | 7 | 1,4 | 290 | 155 200 |
АСТРА 8 ПР | 8 | 1,6 | 350 | 166 800 |
АСТРА 8 миди ПР | 8 | 1,6 | 350 | 170 000 |
АСТРА 9 ПР | 9 | 1,8 | 410 | 183 400 |
АСТРА 9 миди ПР | 9 | 1,8 | 410 | 188 000 |
АСТРА 10 ПР | 10 | 2,0 | 550 | 208 400 |
АСТРА 10 миди ПР | 10 | 2,0 | 550 | 213 600 |
*Доставка манипулятором оплачивается дополнительно